东城客运站时刻表
上传:李鑫 来源: 更新时间:2017年11月04日
您是本文第位浏览者
序号 | 时间 | 终到站 | 车主 | 车号 | 联系电话 | 时间 | 终到站 | 车主 | 车号 | 联系电话 |
1 | 6.20 | 庆安 | 13.20 | 幸福 | ||||||
2 | 6.40 | 双岔河 | 13.30 | 东风 | ||||||
3 | 6.50 | 幸福 | 13.30 | 张家湾 | ||||||
4 | 7.00 | 四海店 | 13.30 | 东股流 | ||||||
5 | 7.00 | 长山 | 姜英奇 | 26179 | 1355532789 | 13.30 | 诺敏河 | |||
6 | 7.10 | 泥尔河 | 孔凡英 | 26197 | 13945565123 | 13.35 | 四海店 | 王淑军 | 25830 | 13796576338 |
7 | 7.20 | 建兴 | 13.40 | 四海店 | 徐连臣 | 26382 | 13945532135 | |||
8 | 7.50 | 庆安 | 刘福成 | 28666 | 18745531599 | 13.45 | 跃进 | 王立海 | 26340 | 15245575750 |
9 | 8.35 | 宋家 | 马建强 | 25850 | 13845542675 | 13.50 | 百方 | 宋殿琛 | 26153 | 13704553016 |
10 | 8.35 | 双泉 | 夏福海 | 26171 | 13846729855 | 14.00 | 八二 | 张文国 | 26377 | 15245526377 |
11 | 8.40 | 大兴 | 王永辉 | 26265 | 13945561027 | 14.00 | 双岔河 | 于光远 | 26228 | 15845076699 |
12 | 8.50 | 四海店 | 14.00 | 东兴 | 王鹏 | 25666 | 15831934777 | |||
13 | 8.55 | 新合 | 王喜海 | 25907 | 15845529936 | 14.00 | 勇敢 | 吴红伟 | 26435 | 13555319050 |
14 | 9.15 | 永发 | 李海权 | 26419 | 13555319555 | 14.05 | 新青山 | |||
15 | 9.30 | 双泉 | 刘静 | 21436 | 13846780509 | 14.15 | 幸福 | 王文超 | 13199022859 | |
16 | 9.40 | 联合十六 | 25790 | 13846729667 | 14.15 | 二良 | 董英杰 | 26390 | 15246590222 | |
17 | 9.40 | 泥尔河 | 14.20 | 宋家 | 马建强 | |||||
18 | 9.50 | 双丰 | 李风池 | 26476 | 13945536336 | 14.20 | 三合 | |||
19 | 9.40 | 四海店 | 王淑军 | 25830 | 13796576338 | 14.20 | 黑刘 | 潘平 | 26376 | 13904553636 |
20 | 10.10 | 四海店 | 刘峰 | 26381 | 13329452444 | 14.25 | 新合 | |||
21 | 10.30 | 建兴 | 14.30 | 幸福 | ||||||
22 | 10.30 | 六部 | 范国军 | 26380 | 15845587551 | 14.30 | 双岔河 | |||
23 | 11.00 | 三井 | 14.40 | 大兴 | 王永辉 | 26265 | 13945561027 | |||
24 | 11.00 | 四海店 | 王淑华 | 81907 | 15845521790 | 14.50 | 大七井 | 白 | 13846749668 | |
25 | 11.00 | 九井 | 周友 | 22090 | 18245516111 | |||||
26 | 11.20 | 诺敏河 | 李玉辉 | 25766 | 13836463166 | 14.45 | 马场 | 范国军 | 26380 | 15845587551 |
27 | 11.25 | 张家湾 | 张家栋 | 15845522272 | 14.55 | 猪场 | 杨光伟 | 5759 | 13846779833 | |
28 | 11.30 | 双岔河 | 刘福峰 | 26432 | 13846791002 | 15.00 | 四海店 | 于大伟 | 22035 | 13845571773 |
29 | 11.30 | 靠山 | 26282 | 13945522611 | 15.00 | 五部 | 刘静 | 21436 | 13846780509 | |
30 | 12.00 | 绥化 | 张雪岩 | 6555 | 13845522188 | 15.10 | 双泉 | |||
31 | 12.00 | 长山 | 姜英奇 | 26179 | 1355532789 | 15.10 | 林兴 | 刘金秋 | 25719 | 15945544337 |
32 | 12.10 | 大七井 | 张宏伟 | 26261 | 13945532223 | 15.15 | 永发 | 李海权 | 26419 | 13555319555 |
33 | 12.10 | 泥尔河 | 孔凡英 | 26197 | 13945565123 | 15.20 | 刘金店 | |||
34 | 12.10 | 七一 | 张文国 | 26404 | 15245526377 | 15.40 | 大王店 | |||
35 | 12.30 | 五四 | 张忠学 | 22078 | 13945565672 | 15.40 | 半截河 | |||
36 | 12.40 | 双岔河 | 15.50 | 五一 | 25719 | 13845542535 | ||||
37 | 12.50 | 海林 | 霍永光 | 497 | 13763718116 | |||||
38 | 12.55 | 三吉台 | 张利 | 25992 | 13945515585 | |||||
39 | 13.00 | 五场 | 李钊侠 | |||||||
40 | 13.00 | 团结 | 李秀友 | |||||||
41 | 13.00 | 三井 | ||||||||
42 | 13.00 | 联合十五 | ||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 |
主办单位:绥棱县人民政府 承办单位:绥棱县信息中心
电子邮件:slxxxzx@163.com 电话:(86)-(455)-4628804
黑ICP备12003939号 绥棱县人民政府 版权所有